最近搜尋
沒有搜尋結果。
請重新確認搜尋關鍵字。來韓國做拉提,最常比較的是電波還是音波、要做幾次、價格多少。碧緹姿 beautyz 明洞皮膚科在同一間診所備有7種拉提儀器:單次完成的Ultherapy音波拉提 Prime與鳳凰電波Thermage FLX,以療程方式進行的ONDA拉提、鈦金拉提與Shurink Universe,以及射頻類的XERF和Volnewmer。醫師會先檢查您的肌膚,再建議適合膚質與目標的儀器,不必自己一次決定。
診所距離地鐵乙支路入口站6號出口50公尺,提供中文、英文、日文諮詢,可透過WhatsApp或LINE預約。韓國拉提價格方面,Shurink Universe 300發為89,000韓元,以下依儀器、困擾與停留天數整理。
| 儀器 | 能量 | 主要作用層 | 療程規劃 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| Ultherapy音波拉提 Prime,Merz Aesthetics | 具即時影像的微聚焦超音波(MFU-V) | SMAS,皮膚下方的深層支撐結構 | 單次完成,每6至12個月重複 | 300發 890,000韓元 |
| 鳳凰電波Thermage FLX,Solta Medical | 單極射頻 | 真皮層 | 單次完成,每6至12個月重複 | 300發 990,000韓元 |
| ONDA拉提,DEKA,義大利 | 微波能量(Coolwaves) | 真皮層,深層探頭可作用於脂肪 | 3至5次,間隔3至4週 | 60,000焦耳 390,000韓元 |
| 鈦金拉提,Alma Lasers | 多波長雷射能量 | 真皮層,改善彈性與膚色 | 3至5次,間隔3至4週 | 基礎全臉 390,000韓元 |
| Shurink Universe,Classys | 高強度聚焦超音波(HIFU) | 1.5至4.5毫米深度 | 3至5次,間隔1個月 | 300發 89,000韓元 |
| XERF,Lutronic | 6.78MHz與2MHz單極射頻 | 皮膚上層與較深的皮下組織 | 每6個月至1年 | 100發 330,000韓元 |
| Volnewmer,Classys | 6.78MHz單極射頻 | 偏薄、敏感的肌膚 | 3次以上,間隔1至2個月 | 300發 350,000韓元 |
在台灣常說的電波是射頻(RF),音波則是聚焦超音波。本院7種拉提依能量可分成四類,價格為各儀器的參考價格。
| 分類 | 儀器 | 參考價格 |
|---|---|---|
| 電波(單極射頻) | 鳳凰電波Thermage FLX | 300發 990,000韓元 |
| 電波(單極射頻) | XERF | 100發 330,000韓元 |
| 電波(單極射頻) | Volnewmer | 300發 350,000韓元 |
| 音波(聚焦超音波) | Ultherapy音波拉提 Prime | 300發 890,000韓元 |
| 音波(聚焦超音波) | Shurink Universe | 300發 89,000韓元 |
| 微波 | ONDA拉提 | 60,000焦耳 390,000韓元 |
| 多波長雷射 | 鈦金拉提 | 基礎全臉 390,000韓元 |
音波拉提Prime的能量可到達真皮下方的SMAS層;鳳凰電波則以射頻加熱真皮層。想去韓國打電波,又擔心肌膚偏薄,診所建議考慮Volnewmer;不想敷麻,可考慮內建冷媒冷卻的XERF。
| 困擾 | 首選 | 原因 |
|---|---|---|
| 下顎線變得不明顯、雙下巴或臉頰下垂 | Ultherapy音波拉提 Prime | 超音波能量可到達真皮下方的SMAS層 |
| 肌膚失去彈性、出現細紋 | 鳳凰電波Thermage FLX | 射頻加熱真皮層,使原有膠原蛋白收縮並促進新生 |
| 眼周與眼皮的細紋 | 眼部鳳凰電波Thermage FLX | 原廠標示的美國FDA許可用途 |
| 除了鬆弛之外,下半臉也較為飽滿 | ONDA拉提 | 深層探頭可重塑深層膠原蛋白,並促進脂肪細胞分解 |
| 想以療程同時改善彈性與膚色 | 鈦金拉提 | 多波長雷射能量作用於真皮層 |
| 想以較低的單次費用定期保養 | Shurink Universe | 300發約5分鐘,89,000韓元 |
| 偏薄、敏感的肌膚 | Volnewmer | 診所建議薄肌使用,3次以上,間隔1至2個月 |
| 想做不需敷麻的射頻拉提 | XERF | 內建冷媒冷卻系統保護肌膚表面 |
ONDA拉提與鈦金拉提都以3至5次、間隔3至4週的療程進行,也都作用於真皮層。ONDA使用微波能量,3毫米淺層探頭針對表層膠原纖維,7毫米深層探頭則針對深層膠原蛋白與脂肪細胞分解,治療時持續接觸冷卻並配有溫度感測器。鈦金拉提以多波長雷射能量改善彈性與膚色。ONDA 60,000焦耳390,000韓元,鈦金基礎全臉390,000韓元;鈦金雷射另有5萬焦耳的單次體驗價350,000韓元。
| Ultherapy音波拉提 Prime | 價格 |
|---|---|
| 300發 | 890,000韓元 |
| 600發 | 1,690,000韓元 |
| Ultherapy音波拉提 全臉方案:300發加全臉水光肉毒桿菌(Xeomin) | 990,000韓元 |
| PremiumUltherapy與鳳凰電波方案:600發加鳳凰電波Thermage FLX 600發 | 3,490,000韓元 |
音波拉提與鳳凰電波的差別,請參考音波拉提與鳳凰電波差別指南。音波拉提價格也整理在明洞音波拉提價格頁面。
| 品項 | 價格 |
|---|---|
| Shurink Universe 300發 | 89,000韓元 |
| Shurink Universe 600發 | 179,000韓元 |
| ONDA 6萬焦耳 | 390,000韓元 |
| ONDA 8萬焦耳 | 490,000韓元 |
| ONDA 加購:ONDA 1萬焦耳 | 99,000韓元 |
| ONDA 加購:全臉V-Fit針 | 59,000韓元 |
| 鈦金雷射 5萬焦耳(單次體驗) | 350,000韓元 |
| 鈦金拉提基礎全臉 | 390,000韓元 |
| 鈦金雷射Premium全臉 | 790,000韓元 |
| XERF 100發 | 330,000韓元 |
| XERF 頸紋方案 | 690,000韓元 |
| XERF 300發 | 890,000韓元 |
| XERF 600發 | 1,490,000韓元 |
| Volnewmer 300發 | 350,000韓元 |
| Volnewmer 600發 | 690,000韓元 |
| 鳳凰電波Thermage FLX 300發 | 990,000韓元 |
| 鳳凰電波Thermage FLX 600發 | 1,850,000韓元 |
| 眼部鳳凰電波Thermage FLX 225發 | 990,000韓元 |
| 眼部鳳凰電波Thermage FLX 450發 | 1,790,000韓元 |
價格以韓元標示,會隨每月活動調整。完整價目請見價格與活動頁面。
如果在首爾只停留幾天,單次完成的Ultherapy音波拉提 Prime或鳳凰電波Thermage FLX最容易排進行程,當天即可上妝。兩者都會在之後幾個月持續重建膠原蛋白,因此大部分變化會在回國後才慢慢顯現,效果因人而異。







所有儀器請見儀器介紹頁面。
在碧緹姿 beautyz 明洞皮膚科,Ultherapy音波拉提 Prime 300發為890,000韓元,600發為1,690,000韓元。PremiumUltherapy與鳳凰電波方案(音波拉提Prime 600發加鳳凰電波Thermage FLX 600發)為3,490,000韓元。
DEKA的ONDA使用微波能量(Coolwaves),搭配淺層與深層兩種探頭,深層探頭也能促進脂肪細胞分解。Alma Lasers的鈦金拉提以多波長雷射能量作用於真皮層,改善彈性與膚色。兩者都以3至5次、間隔3至4週的療程進行。
Ultherapy音波拉提 Prime與鳳凰電波Thermage FLX都是單次完成,每6至12個月重複一次。ONDA、鈦金與Shurink Universe以3至5次療程規劃,其中鈦金雷射在價目表上有5萬焦耳的單次體驗價(350,000韓元)。
本院的電波(單極射頻)拉提有三種:鳳凰電波Thermage FLX 300發990,000韓元,作用於真皮層;XERF 100發330,000韓元起,內建冷媒冷卻、不需敷麻;Volnewmer 300發350,000韓元起,診所建議用於偏薄、敏感的肌膚。實際選擇由醫師看過膚況後與您討論。
音波拉提Prime與鳳凰電波每6至12個月重複一次,XERF每6個月至1年一次。ONDA與鈦金為3至5次、間隔3至4週,Shurink Universe為3至5次、間隔1個月,Volnewmer為3次以上、間隔1至2個月。
音波拉提Prime治療前會先敷麻藥膏,治療中常有熱感或刺刺的感覺。鳳凰電波每一發會有短暫熱感,隨後立即冷卻。XERF內建冷媒冷卻,因此不需要敷麻。感受因人而異。
可以。音波拉提Prime、鳳凰電波、鈦金、Shurink Universe、XERF與Volnewmer當天即可上妝。ONDA術後2至3天請避免三溫暖與熱水淋浴。
可以。本院提供中文、英文、日文諮詢,可透過WhatsApp或LINE預約,醫師看過肌膚後再與您確認儀器與發數。